Wereldwijde palletopslag vergeleken (2025)
In de huidige geglobaliseerde markt is inzicht in logistieke kosten cruciaal voor zakelijk succes. Een belangrijk onderdeel van deze kosten is opslag, met name palletopslag. Wilt u uw toeleveringsketen optimaliseren en de opslagkosten onder controle houden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. We hebben de tarieven voor palletopslag in 17 belangrijke landen geanalyseerd om u de inzichten te geven die u nodig hebt om weloverwogen beslissingen te nemen.
Hieronder vindt u een prijsvergelijking op basis van ons onderzoek. Als je een paar offertes wilt voor opslag en warehousing, vul dan dit formulier in en we nemen binnen een paar uur contact met je op.
Een globale kijk op de kosten van palletopslag
We hebben de kosten voor palletopslag in Europa, Noord-Amerika, Azië en Afrika berekend, waarbij we hebben gekeken naar verschillende opslagvolumes, pallettypes (standaard Europallets en grotere industriële pallets) en opslagmethoden (bulk vs. rekken). Ons doel? De belangrijkste trends blootleggen en bedrijven zoals het uwe helpen begrijpen hoe ze deze kosten effectief kunnen beheren.
Belangrijkste trends die we hebben ontdekt:
Kortingen worden groter naarmate u meer opslaat
Dit is geen verrassing, maar het is de moeite waard om te benadrukken: hoe meer pallets u opslaat, hoe minder u per pallet betaalt. Deze "volumekorting" is consistent in elk land en opslagtype dat we hebben bekeken. Of u nu in Duitsland, de VS of India bent, bulkopslag loont. Denk erover na om zendingen te consolideren om te profiteren van deze besparingen!
Voorbeeld: Bekijk de Europallet Bulk opslag tarieven in Duitsland:
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | €2.00 - €3.50 |
Lees onze volledige gids over warehousing en 3PL in Duitsland.
Stellingen zijn wereldwijd duur
Hebt u snel toegang nodig tot afzonderlijke pallets? Stellingen zijn uw oplossing, maar ze zullen u meer kosten dan bulkopslag. Deze toeslag voor stellingen is wereldwijd consistent. Stellingen bieden een betere organisatie en snellere picking, maar bulk is de budgetvriendelijke optie als toegankelijkheid niet van het grootste belang is.
Voorbeeld: Vergelijk de opslagtypes van Europallet in Frankrijk voor 11-50 pallets:
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
Aan de toegevoegde waarde en infrastructuur van stellingen hangt een hoger prijskaartje.
Industriële pallets kosten overal meer dan europallets
Grotere industriële pallets? Verwacht meer te betalen voor opslag in vergelijking met standaard Europallets. Hun omvang en gewicht hebben invloed op het ruimtegebruik en de handling, wat leidt tot hogere kosten. Als je Europallets kunt gebruiken, bespaar je waarschijnlijk op de opslagkosten.
Voorbeeld: Kijk naar Bulkopslag in het VK voor 51-100 pallets:
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
Industriële pallets zijn soms wel nodig, maar zorgen voor een hogere opslagrekening.
Regionale prijszones zijn echt
Hoewel de trends wereldwijd zijn, verschillen de werkelijke prijzen per regio. Interessant genoeg vonden we een sterke prijsconsistentie binnen regio's zoals Europa en Noord-Amerika. Europese landen in ons onderzoek hadden bijna identieke prijzen in euro's. Noord-Amerika (VS, Canada, Mexico) vertoonde een vergelijkbare consistentie in hun lokale valuta (USD, CAD, MXN). Azië vertoonde ook regionale samenhang. Dit suggereert dat er een regionale opslagmarktdynamiek in het spel is.
Deze regionale consistentie vereenvoudigt de planning als je binnen deze zones werkt. Bij regio-overschrijdende vergelijkingen moet echter rekening worden gehouden met wisselkoersen en lokale economische factoren.
Duik dieper: Tabellen met ruwe gegevens voor uw analyse
Scroll horizontaal om alle opslagtypes en kosten te zien. Vergelijk landen direct en zie zelf de trends!
Opslagtarieven per land
Zweden
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
Denemarken
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
België
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
Noorwegen
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
Finland
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
UK
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
Nederland
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
Duitsland
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
Frankrijk
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | €3.50 - €5.50 |
VS
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (USD) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | USD4.00 - USD6.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | USD3.50 - USD6.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | USD3,00 - USD5,50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | USD2,50 - USD5,00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | USD2,20 - USD4,50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | USD5.00 - USD8.00 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | USD4,50 - USD7,00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | USD4.00 - USD6.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | USD3.50 - USD6.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | USD3,00 - USD5,50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | USD4.50 - USD7.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | USD4.00 - USD6.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | USD3.50 - USD6.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | USD3,00 - USD5,50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | USD2,50 - USD5,00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | USD6.00 - USD9.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | USD5.50 - USD8.00 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | USD5.00 - USD7.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | USD4.50 - USD7.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | USD4.00 - USD6.50 |
Canada
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (CAD) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | CAD4.00 - CAD6.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | CAD3.50 - CAD6.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | CAD3.00 - CAD5.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | CAD2.50 - CAD5.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | CAD2.20 - CAD4.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | CAD5.00 - CAD8.00 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | CAD4.50 - CAD7.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | CAD4.00 - CAD6.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | CAD3.50 - CAD6.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | CAD3.00 - CAD5.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | CAD4.50 - CAD7.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | CAD4.00 - CAD6.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | CAD3.50 - CAD6.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | CAD3.00 - CAD5.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | CAD2.50 - CAD5.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | CAD6.00 - CAD9.00 |
| 11-50 | Pallet industrieel - stellingen | CAD5.50 - CAD8.00 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | CAD5.00 - CAD7.50 |
| 101-500 | Pallet industrieel - stellingen | CAD4.50 - CAD7.00 |
| 501+ | Pallet industrieel - stellingen | CAD4.00 - CAD6.50 |
Mexico
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (MXN) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | MXN4,00 - MXN6,50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | MXN3,50 - MXN6,00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | MXN3,00 - MXN5,50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | MXN2,50 - MXN5,00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | MXN2.20 - MXN4.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | MXN5.00 - MXN8.00 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | MXN4,50 - MXN7,00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | MXN4,00 - MXN6,50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | MXN3.50 - MXN6.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | MXN3,00 - MXN5,50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | MXN4,50 - MXN7,00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | MXN4,00 - MXN6,50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | MXN3,50 - MXN6,00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | MXN3,00 - MXN5,50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | MXN2,50 - MXN5,00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | MXN6.00 - MXN9.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | MXN5,50 - MXN8,00 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | MXN5.00 - MXN7.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | MXN4,50 - MXN7,00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | MXN4,00 - MXN6,50 |
Singapore
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (SGD) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | SGD4.00 - SGD6.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | SGD3.50 - SGD6.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | SGD3.00 - SGD5.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | SGD2.50 - SGD5.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | SGD2.20 - SGD4.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | SGD5,00 - SGD8,00 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | SGD4,50 - SGD7,00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | SGD4.00 - SGD6.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | SGD3,50 - SGD6,00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | SGD3.00 - SGD5.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | SGD4.50 - SGD7.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | SGD4.00 - SGD6.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | SGD3.50 - SGD6.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | SGD3.00 - SGD5.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | SGD2.50 - SGD5.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | SGD6.00 - SGD9.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | SGD5.50 - SGD8.00 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | SGD5.00 - SGD7.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | SGD4.50 - SGD7.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | SGD4.00 - SGD6.50 |
Zuid-Afrika
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (ZAR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | ZAR4.00 - ZAR6.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | ZAR3.50 - ZAR6.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | ZAR3.00 - ZAR5.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | ZAR2.50 - ZAR5.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | ZAR2.20 - ZAR4.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | ZAR5.00 - ZAR8.00 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | ZAR4.50 - ZAR7.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | ZAR4.00 - ZAR6.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | ZAR3.50 - ZAR6.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | ZAR3.00 - ZAR5.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | ZAR4.50 - ZAR7.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | ZAR4.00 - ZAR6.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | ZAR3.50 - ZAR6.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | ZAR3.00 - ZAR5.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | ZAR2.50 - ZAR5.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | ZAR6.00 - ZAR9.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | ZAR5.50 - ZAR8.00 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | ZAR5.00 - ZAR7.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | ZAR4.50 - ZAR7.00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Stellingen | ZAR4.00 - ZAR6.50 |
Hongkong
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (HKD) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | HKD4,00 - HKD6,50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | HKD3,50 - HKD6,00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | HKD3,00 - HKD5,50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | HKD2,50 - HKD5,00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | HKD2,20 - HKD4,50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | HKD5,00 - HKD8,00 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | HKD4,50 - HKD7,00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | HKD4,00 - HKD6,50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | HKD3,50 - HKD6,00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | HKD3,00 - HKD5,50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | HKD4,50 - HKD7,00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | HKD4,00 - HKD6,50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | HKD3,50 - HKD6,00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | HKD3,00 - HKD5,50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | HKD2,50 - HKD5,00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | HKD6,00 - HKD9,00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Rekken | HKD5,50 - HKD8,00 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Rekken | HKD5.00 - HKD7.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Rekken | HKD4,50 - HKD7,00 |
| 501+ | Industriële Pallet - Rekken | HKD4,00 - HKD6,50 |
Japan
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (JPY) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europallet - Bulk | JPY4.00 - JPY6.50 |
| 11-50 | Europallet - Bulk | JPY3.50 - JPY6.00 |
| 51-100 | Europallet - Bulk | JPY3.00 - JPY5.50 |
| 101-500 | Europallet - Bulk | JPY2.50 - JPY5.00 |
| 501+ | Europallet - Bulk | JPY2.20 - JPY4.50 |
| 1-10 | Europallet - Stellingen | JPY5.00 - JPY8.00 |
| 11-50 | Europallet - Stellingen | JPY4.50 - JPY7.00 |
| 51-100 | Europallet - Stellingen | JPY4.00 - JPY6.50 |
| 101-500 | Europallet - Stellingen | JPY3.50 - JPY6.00 |
| 501+ | Europallet - Stellingen | JPY3.00 - JPY5.50 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Bulk | JPY4.50 - JPY7.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Bulk | JPY4.00 - JPY6.50 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Bulk | JPY3.50 - JPY6.00 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Bulk | JPY3.00 - JPY5.50 |
| 501+ | Industriële Pallet - Bulk | JPY2.50 - JPY5.00 |
| 1-10 | Industriële Pallet - Stellingen | JPY6.00 - JPY9.00 |
| 11-50 | Industriële Pallet - Stellingen | JPY5.50 - JPY8.00 |
| 51-100 | Industriële Pallet - Stellingen | JPY5.00 - JPY7.50 |
| 101-500 | Industriële Pallet - Stellingen | JPY4.50 - JPY7.00 |
| 501+ | Pallet industrieel - rekken | JPY4.00 - JPY6.50 |
India
| Volume (Pallets) | Type opslag | Kosten per pallet per week (INR) |
