Globale Palettenlagerungsraten im Vergleich (2025)
Auf dem heutigen globalisierten Markt ist das Verständnis der Logistikkosten entscheidend für den Geschäftserfolg. Eine wichtige Komponente dieser Kosten ist die Lagerhaltung, insbesondere die Lagerung von Paletten. Möchten Sie Ihre Lieferkette optimieren und die Lagerkosten in Schach halten? Dann sind Sie bei uns genau an der richtigen Adresse. Wir haben die Preise für die Lagerung von Paletten in 17 wichtigen Ländern analysiert, um Ihnen die Erkenntnisse zu liefern, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Nachstehend finden Sie einen Preisvergleich, der auf unseren Recherchen basiert. Wenn Sie ein paar Angebote für Lagerung und Einlagerung einholen möchten, füllen Sie bitte dieses Formular aus und wir werden uns innerhalb weniger Stunden bei Ihnen melden.
Ein globaler Blick auf die Kosten der Palettenlagerung
Wir haben die Kosten für die Lagerung von Paletten in Europa, Nordamerika, Asien und Afrika berechnet. Dabei haben wir verschiedene Lagervolumina, Palettentypen (Standard-Europaletten und größere Industriepaletten) und Lagerungsmethoden (Schüttgut vs. Regale) berücksichtigt. Unser Ziel? Die wichtigsten Trends aufzudecken und Unternehmen wie dem Ihren zu helfen, diese Kosten effektiv zu verwalten.
Wichtige Trends, die wir entdeckt haben:
Je mehr Sie einkaufen, desto größer werden die Rabatte
Das ist keine Überraschung, aber es lohnt sich zu betonen: Je mehr Paletten Sie lagern, desto weniger zahlen Sie pro Palette. Dieser "Mengenrabatt" gilt für alle Länder und Lagertypen, die wir uns angesehen haben. Egal, ob Sie in Deutschland, den USA oder Indien leben, die Lagerung in großen Mengen zahlt sich aus. Denken Sie darüber nach, Sendungen zu konsolidieren, um von diesen Einsparungen zu profitieren!
Beispiel: Informieren Sie sich über die Europallet Bulk-Lagertarife in Deutschland:
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Großpackung | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europalette - Unverpackt | €2.00 - €3.50 |
Lesen Sie unseren vollständigen Leitfaden über Lagerhaltung und 3PL in Deutschland.
Regale haben ihren Preis, weltweit
Benötigen Sie schnellen Zugriff auf einzelne Paletten? Regale sind die Antwort, aber sie sind teurer als Massenlager. Dieser Aufschlag für Regale ist weltweit einheitlich. Regale bieten eine bessere Organisation und eine schnellere Kommissionierung, aber wenn die Zugänglichkeit nicht an erster Stelle steht, ist die Lagerung in Großbehältern die budgetfreundliche Option.
Beispiel: Vergleichen Sie die Europaletten-Lagertypen in Frankreich für 11-50 Paletten:
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 11-50 | Europalette - Regale | €4.00 - €6.00 |
Der Mehrwert und die Infrastruktur von Regalen sind mit einem höheren Preis verbunden.
Industriepaletten kosten überall mehr als Europaletten
Größere Industriepaletten? Rechnen Sie damit, dass Sie im Vergleich zu Standard-Europaletten mehr für die Lagerung bezahlen müssen. Ihre Größe und ihr Gewicht wirken sich auf die Raumnutzung und die Handhabung aus, was zu höheren Kosten führt. Wenn Sie Europaletten verwenden können, werden Sie wahrscheinlich Einsparungen bei der Lagerung erzielen.
Beispiel: Schauen Sie sich die Massengutlagerung in Großbritannien für 51-100 Paletten an:
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | €3.00 - €5.00 |
Industriepaletten sind zwar manchmal notwendig, erhöhen aber Ihre Lagerhaltungskosten.
Regionale Preiszonen sind real
Während die Trends global sind, variieren die tatsächlichen Preise je nach Region. Interessanterweise haben wir eine starke Preiskonsistenz innerhalb von Regionen wie Europa und Nordamerika festgestellt. Die europäischen Länder in unserer Studie hatten fast identische Preise in Euro. Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) zeigte eine ähnliche Konsistenz in ihren lokalen Währungen (USD, CAD, MXN). Auch in Asien gab es eine regionale Kohärenz. Dies deutet darauf hin, dass die Dynamik der regionalen Lagermärkte im Spiel ist.
Diese regionale Konsistenz vereinfacht die Planung, wenn Sie innerhalb dieser Zonen tätig sind. Bei überregionalen Vergleichen müssen jedoch die Wechselkurse und die lokalen wirtschaftlichen Faktoren berücksichtigt werden.
Tiefer eintauchen: Rohdaten-Tabellen für Ihre Analyse
Scrollen Sie horizontal, um alle Lagertypen und Kosten zu sehen. Vergleichen Sie die Länder direkt und überzeugen Sie sich von den Trends!
Speichergebühren nach Land
Schweden
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Großpackung | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europalette - Unverpackt | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europalette - Regale | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriepalette - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriepalette - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriepalette - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - Regal | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industrie-Palette - Regal | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | €3.50 - €5.50 |
Dänemark
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Großpackung | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europalette - Unverpackt | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europalette - Regale | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriepalette - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriepalette - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriepalette - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - Regal | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industrie-Palette - Regal | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | €3.50 - €5.50 |
Belgien
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Großpackung | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europalette - Unverpackt | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europalette - Regale | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriepalette - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriepalette - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriepalette - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - Regal | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industrie-Palette - Regal | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | €3.50 - €5.50 |
Norwegen
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Großpackung | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europalette - Unverpackt | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europalette - Regale | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriepalette - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriepalette - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriepalette - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - Regal | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industrie-Palette - Regal | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | €3.50 - €5.50 |
Finnland
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Großpackung | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europalette - Unverpackt | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europalette - Regale | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriepalette - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriepalette - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriepalette - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - Regal | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industrie-Palette - Regal | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | €3.50 - €5.50 |
UK
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Großpackung | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europalette - Unverpackt | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europalette - Regale | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriepalette - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriepalette - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriepalette - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - Regal | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industrie-Palette - Regal | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | €3.50 - €5.50 |
Niederlande
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Großpackung | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europalette - Unverpackt | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europalette - Regale | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriepalette - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriepalette - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriepalette - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - Regal | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industrie-Palette - Regal | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | €3.50 - €5.50 |
Deutschland
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Großpackung | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europalette - Unverpackt | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europalette - Regale | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriepalette - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriepalette - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriepalette - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - Regal | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industrie-Palette - Regal | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | €3.50 - €5.50 |
Frankreich
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (EUR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Großpackung | €3.50 - €5.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | €3.00 - €5.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | €2.50 - €4.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | €2.20 - €4.00 |
| 501+ | Europalette - Unverpackt | €2.00 - €3.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 11-50 | Europalette - Regale | €4.00 - €6.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | €3.50 - €5.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | €3.00 - €5.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | €2.80 - €4.50 |
| 1-10 | Industriepalette - Bulk | €4.00 - €6.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | €3.50 - €5.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | €3.00 - €5.00 |
| 101-500 | Industriepalette - Bulk | €2.80 - €4.50 |
| 501+ | Industriepalette - Bulk | €2.50 - €4.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | €5.50 - €8.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - Regal | €5.00 - €7.50 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | €4.50 - €6.50 |
| 101-500 | Industrie-Palette - Regal | €4.00 - €6.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | €3.50 - €5.50 |
USA
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (USD) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Bulk | USD4.00 - USD6.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | USD3.50 - USD6.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | USD3.00 - USD5.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | USD2.50 - USD5.00 |
| 501+ | Europalette - Bulk | USD2.20 - USD4.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | USD5.00 - USD8.00 |
| 11-50 | Europalette - Regale | USD4.50 - USD7.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | USD4.00 - USD6.50 |
| 101-500 | Europalette - Regale | USD3.50 - USD6.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | USD3.00 - USD5.50 |
| 1-10 | Industrielle Palette - Bulk | USD4.50 - USD7.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | USD4.00 - USD6.50 |
| 51-100 | Industrielle Palette - Bulk | USD3.50 - USD6.00 |
| 101-500 | Industrielle Palette - Bulk | USD3.00 - USD5.50 |
| 501+ | Industrie-Palette - lose | USD2.50 - USD5.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | USD6.00 - USD9.00 |
| 11-50 | Industrielle Paletten - Regale | USD5.50 - USD8.00 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | USD5.00 - USD7.50 |
| 101-500 | Industrielle Paletten - Regale | USD4.50 - USD7.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | USD4.00 - USD6.50 |
Kanada
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (CAD) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Bulk | CAD4.00 - CAD6.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | CAD3.50 - CAD6.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | CAD3.00 - CAD5.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | CAD2.50 - CAD5.00 |
| 501+ | Europalette - Bulk | CAD2.20 - CAD4.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | CAD5.00 - CAD8.00 |
| 11-50 | Europalette - Regale | CAD4.50 - CAD7.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | CAD4.00 - CAD6.50 |
| 101-500 | Europalette - Regale | CAD3.50 - CAD6.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | CAD3.00 - CAD5.50 |
| 1-10 | Industrielle Palette - Bulk | CAD4.50 - CAD7.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | CAD4.00 - CAD6.50 |
| 51-100 | Industrielle Palette - Bulk | CAD3.50 - CAD6.00 |
| 101-500 | Industrielle Palette - Bulk | CAD3.00 - CAD5.50 |
| 501+ | Industrielle Palette - Bulk | CAD2.50 - CAD5.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | CAD6.00 - CAD9.00 |
| 11-50 | Industrielle Paletten - Regale | CAD5.50 - CAD8.00 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | CAD5.00 - CAD7.50 |
| 101-500 | Industrielle Paletten - Regale | CAD4.50 - CAD7.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | CAD4.00 - CAD6.50 |
Mexiko
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (MXN) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Bulk | MXN4.00 - MXN6.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | MXN3.50 - MXN6.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | MXN3.00 - MXN5.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | MXN2.50 - MXN5.00 |
| 501+ | Europalette - Bulk | MXN2.20 - MXN4.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | MXN5.00 - MXN8.00 |
| 11-50 | Europalette - Regale | MXN4.50 - MXN7.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | MXN4.00 - MXN6.50 |
| 101-500 | Europalette - Regale | MXN3.50 - MXN6.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | MXN3.00 - MXN5.50 |
| 1-10 | Industrielle Palette - Bulk | MXN4.50 - MXN7.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | MXN4.00 - MXN6.50 |
| 51-100 | Industrielle Palette - Bulk | MXN3.50 - MXN6.00 |
| 101-500 | Industrielle Palette - Bulk | MXN3.00 - MXN5.50 |
| 501+ | Industrielle Palette - Bulk | MXN2.50 - MXN5.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | MXN6.00 - MXN9.00 |
| 11-50 | Industrielle Paletten - Regale | MXN5.50 - MXN8.00 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | MXN5.00 - MXN7.50 |
| 101-500 | Industrielle Paletten - Regale | MXN4.50 - MXN7.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | MXN4.00 - MXN6.50 |
Singapur
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (SGD) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Bulk | SGD4.00 - SGD6.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | SGD3.50 - SGD6.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | SGD3.00 - SGD5.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | SGD2.50 - SGD5.00 |
| 501+ | Europalette - Bulk | SGD2.20 - SGD4.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | SGD5.00 - SGD8.00 |
| 11-50 | Europalette - Regale | SGD4.50 - SGD7.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | SGD4.00 - SGD6.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | SGD3.50 - SGD6.00 |
| 501+ | Europalette - Regal | SGD3.00 - SGD5.50 |
| 1-10 | Industrie-Palette - lose | SGD4.50 - SGD7.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | SGD4.00 - SGD6.50 |
| 51-100 | Industrie-Palette - lose | SGD3.50 - SGD6.00 |
| 101-500 | Industrie-Palette - lose | SGD3.00 - SGD5.50 |
| 501+ | Industrie-Palette - lose | SGD2.50 - SGD5.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | SGD6.00 - SGD9.00 |
| 11-50 | Industrielle Paletten - Regale | SGD5.50 - SGD8.00 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | SGD5.00 - SGD7.50 |
| 101-500 | Industrielle Paletten - Regale | SGD4.50 - SGD7.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | SGD4.00 - SGD6.50 |
Südafrika
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (ZAR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Bulk | ZAR4.00 - ZAR6.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | ZAR3.50 - ZAR6.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | ZAR3.00 - ZAR5.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | ZAR2.50 - ZAR5.00 |
| 501+ | Europalette - Bulk | ZAR2.20 - ZAR4.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | ZAR5.00 - ZAR8.00 |
| 11-50 | Europalette - Regale | ZAR4.50 - ZAR7.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | ZAR4.00 - ZAR6.50 |
| 101-500 | Europalette - Regale | ZAR3.50 - ZAR6.00 |
| 501+ | Europalette - Regale | ZAR3.00 - ZAR5.50 |
| 1-10 | Industrie-Palette - Bulk | ZAR4.50 - ZAR7.00 |
| 11-50 | Industrielle Palette - Bulk | ZAR4.00 - ZAR6.50 |
| 51-100 | Industrielle Palette - Bulk | ZAR3.50 - ZAR6.00 |
| 101-500 | Industrie-Palette - Bulk | ZAR3.00 - ZAR5.50 |
| 501+ | Industrie-Palette - Bulk | ZAR2.50 - ZAR5.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | ZAR6.00 - ZAR9.00 |
| 11-50 | Industrielle Paletten - Regale | ZAR5.50 - ZAR8.00 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | ZAR5.00 - ZAR7.50 |
| 101-500 | Industrielle Paletten - Regale | ZAR4.50 - ZAR7.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | ZAR4.00 - ZAR6.50 |
Hongkong
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (HKD) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Bulk | HKD4.00 - HKD6.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | HKD3.50 - HKD6.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | HKD3.00 - HKD5.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | HKD2.50 - HKD5.00 |
| 501+ | Europalette - Bulk | HKD2.20 - HKD4.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | HKD5.00 - HKD8.00 |
| 11-50 | Europalette - Regale | HKD4.50 - HKD7.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | HKD4.00 - HKD6.50 |
| 101-500 | Europalette - Regal | HKD3.50 - HKD6.00 |
| 501+ | Europalette - Regal | HKD3.00 - HKD5.50 |
| 1-10 | Industrielle Palette - Bulk | HKD4.50 - HKD7.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | HKD4.00 - HKD6.50 |
| 51-100 | Industrielle Palette - Bulk | HKD3.50 - HKD6.00 |
| 101-500 | Industrielle Palette - Bulk | HKD3.00 - HKD5.50 |
| 501+ | Industrie-Palette - lose | HKD2.50 - HKD5.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | HKD6.00 - HKD9.00 |
| 11-50 | Industrielle Paletten - Regale | HKD5.50 - HKD8.00 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | HKD5.00 - HKD7.50 |
| 101-500 | Industrielle Paletten - Regale | HKD4.50 - HKD7.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | HKD4.00 - HKD6.50 |
Japan
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (JPY) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Bulk | JPY4.00 - JPY6.50 |
| 11-50 | Europalette - Schüttgut | JPY3.50 - JPY6.00 |
| 51-100 | Europalette - Schüttgut | JPY3.00 - JPY5.50 |
| 101-500 | Europalette - Schüttgut | JPY2.50 - JPY5.00 |
| 501+ | Europalette - Schüttgut | JPY2.20 - JPY4.50 |
| 1-10 | Europalette - Regale | JPY5.00 - JPY8.00 |
| 11-50 | Europalette - Regale | JPY4.50 - JPY7.00 |
| 51-100 | Europalette - Regale | JPY4.00 - JPY6.50 |
| 101-500 | Europalette - Regale | JPY3.50 - JPY6.00 |
| 501+ | Europalette - Regal | JPY3.00 - JPY5.50 |
| 1-10 | Industrie-Palette - lose | JPY4.50 - JPY7.00 |
| 11-50 | Industrie-Palette - lose | JPY4.00 - JPY6.50 |
| 51-100 | Industriepaletten - lose | JPY3.50 - JPY6.00 |
| 101-500 | Industriepaletten - lose | JPY3.00 - JPY5.50 |
| 501+ | Industrie-Palette - lose | JPY2.50 - JPY5.00 |
| 1-10 | Industrielle Paletten - Regale | JPY6.00 - JPY9.00 |
| 11-50 | Industrielle Paletten - Regale | JPY5.50 - JPY8.00 |
| 51-100 | Industrielle Paletten - Regale | JPY5.00 - JPY7.50 |
| 101-500 | Industrielle Paletten - Regale | JPY4.50 - JPY7.00 |
| 501+ | Industrielle Paletten - Regale | JPY4.00 - JPY6.50 |
Indien
| Volumen (Paletten) | Art der Lagerung | Kosten pro Palette pro Woche (INR) |
|---|---|---|
| 1-10 | Europalette - Bulk | INR4.00 - INR6.50 |
| 11-50 | Europalette - Bulk | INR3.50 - INR6.00 |
| 51-100 | Europalette - Bulk | INR3.00 - INR5.50 |
| 101-500 | Europalette - Bulk | INR2.50 - INR5.00 |
